Harga emas mengalami kenaikan tipis pada Kamis (8/8) di sesi Asia, didukung oleh prospek pemangkasan suku bunga oleh bank sentral yang meningkatkan daya tarik logam mulia. Pada pukul 08:16 WIB, harga emas berada di level $2.389 per troy ons, naik 0,2% dari penutupan sebelumnya.
Emas sempat melewati level $2.400 pada sesi perdagangan sebelumnya, meskipun dolar AS dan imbal hasil Treasury mengalami sedikit kenaikan. Namun, emas menutup perdagangan semalam dengan penurunan di level $2.382.
Menurut Tito Iakopa, direktur komersial di Flow Community, prospek pemangkasan suku bunga oleh beberapa bank sentral dapat memberikan dukungan bagi harga emas. Selain itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga dapat memberikan momentum positif bagi logam mulia sebagai aset haven.
Faktor Penentu Harga Emas
- Pemangkasan Suku Bunga: Ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh bank sentral mendukung kenaikan harga emas.
- Ketegangan Geopolitik: Risiko gejolak konflik di Timur Tengah meningkatkan permintaan emas sebagai aset haven.
- Kenaikan Dolar dan Imbal Hasil Treasury: Kenaikan dolar AS dan imbal hasil Treasury memberikan tekanan negatif pada harga emas.
Data Historis Harga Emas Spot (hingga 8 Agustus 2024 Pukul 08.27 WIB)
Date | Price | Open | High | Low | Vol. | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 08, 2024 | 2,385.11 | 2,385.22 | 2,388.86 | 2,383.36 | +0.01% | |
Aug 07, 2024 | 2,384.98 | 2,383.83 | 2,406.98 | 2,379.07 | -0.18% | |
Aug 06, 2024 | 2,389.37 | 2,410.01 | 2,418.35 | 2,381.79 | -0.76% | |
Aug 05, 2024 | 2,407.65 | 2,443.27 | 2,458.80 | 2,364.40 | -1.46% | |
Aug 02, 2024 | 2,443.29 | 2,445.16 | 2,477.72 | 2,410.83 | -0.09% | |
Aug 01, 2024 | 2,445.42 | 2,448.10 | 2,462.40 | 2,430.25 | -0.11% | |
Jul 31, 2024 | 2,448.10 | 2,410.09 | 2,451.00 | 2,403.86 | +1.65% | |
Jul 30, 2024 | 2,408.43 | 2,383.66 | 2,413.00 | 2,376.51 | +1.04% | |
Jul 29, 2024 | 2,383.54 | 2,387.20 | 2,403.23 | 2,369.77 | -0.09% | |
Jul 26, 2024 | 2,385.57 | 2,364.30 | 2,390.82 | 2,355.89 | +0.89% | |
Jul 25, 2024 | 2,364.50 | 2,398.49 | 2,401.32 | 2,353.19 | -1.38% | |
Jul 24, 2024 | 2,397.59 | 2,408.94 | 2,432.05 | 2,396.50 | -0.48% | |
Jul 23, 2024 | 2,409.21 | 2,396.80 | 2,412.15 | 2,388.26 | +0.48% | |
Jul 22, 2024 | 2,397.65 | 2,400.41 | 2,412.32 | 2,384.00 | -0.13% | |
Jul 19, 2024 | 2,400.79 | 2,445.34 | 2,446.29 | 2,393.92 | -1.81% | |
Jul 18, 2024 | 2,444.97 | 2,460.13 | 2,475.02 | 2,440.41 | -0.55% | |
Jul 17, 2024 | 2,458.38 | 2,476.22 | 2,483.78 | 2,451.60 | -0.41% | |
Jul 16, 2024 | 2,468.57 | 2,424.80 | 2,469.91 | 2,423.54 | +1.92% | |
Jul 15, 2024 | 2,422.07 | 2,409.50 | 2,439.74 | 2,401.35 | +0.45% | |
Jul 12, 2024 | 2,411.27 | 2,416.47 | 2,418.37 | 2,391.52 | -0.15% | |
Jul 11, 2024 | 2,414.78 | 2,371.58 | 2,424.62 | 2,370.83 | +1.84% | |
Jul 10, 2024 | 2,371.07 | 2,363.80 | 2,386.75 | 2,362.73 | +0.32% | |
Jul 09, 2024 | 2,363.58 | 2,358.60 | 2,371.52 | 2,349.59 | +0.20% | |
Jul 08, 2024 | 2,358.80 | 2,391.77 | 2,391.85 | 2,351.16 | -1.37% |
Kesimpulan
Harga emas menunjukkan sedikit kenaikan di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga bank sentral, yang meningkatkan daya tarik logam mulia. Namun, kenaikan dolar AS dan imbal hasil Treasury tetap memberikan tekanan pada harga emas. Investor disarankan untuk memantau perkembangan lebih lanjut dalam kebijakan moneter dan situasi geopolitik yang dapat mempengaruhi pergerakan harga emas.