5 Agustus 2024, 08:13 WIB
Harga emas mengalami penurunan pada sesi perdagangan Asia hari Senin (5/8), di tengah kemungkinan aksi profit-taking setelah mencapai rekor tertinggi intraday pada hari Jumat (2/8). Meskipun demikian, penurunan ini mungkin terbatas karena meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS dan sentimen risk-off di tengah ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Pada hari Senin ini, fokus investor tertuju pada data ekonomi AS, khususnya laporan PMI jasa ISM. Jika PMI naik seperti yang diharapkan, ini dapat meredakan kekhawatiran investor tentang kondisi ekonomi AS, yang berpotensi memengaruhi harga emas dan memperlambat reli logam mulia saat ini. Harga emas saat berita ini diturunkan berada pada level $2.426 per troy ons.
Data Historis Harga Emas Spot (hingga 5 Agustus 2024 Pukul 08.20 WIB):
Date | Price | Open | High | Low | Vol. | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 04, 2024 | 2,423.05 | 2,440.91 | 2,440.97 | 2,414.09 | -0.74% | |
Aug 03, 2024 | 2,441.06 | 2,441.28 | 2,446.38 | 2,438.10 | -0.09% | |
Aug 01, 2024 | 2,443.29 | 2,445.16 | 2,477.72 | 2,410.83 | -0.09% | |
Jul 31, 2024 | 2,445.42 | 2,448.10 | 2,462.40 | 2,430.25 | -0.11% | |
Jul 30, 2024 | 2,448.10 | 2,410.09 | 2,451.00 | 2,403.86 | +1.65% | |
Jul 29, 2024 | 2,408.43 | 2,383.66 | 2,413.00 | 2,376.51 | +1.04% | |
Jul 28, 2024 | 2,383.54 | 2,387.20 | 2,403.23 | 2,369.77 | -0.09% | |
Jul 25, 2024 | 2,385.57 | 2,364.30 | 2,390.82 | 2,355.89 | +0.89% | |
Jul 24, 2024 | 2,364.50 | 2,398.49 | 2,401.32 | 2,353.19 | -1.38% | |
Jul 23, 2024 | 2,397.59 | 2,408.94 | 2,432.05 | 2,396.50 | -0.48% | |
Jul 22, 2024 | 2,409.21 | 2,396.80 | 2,412.15 | 2,388.26 | +0.48% | |
Jul 21, 2024 | 2,397.65 | 2,400.41 | 2,412.32 | 2,384.00 | -0.13% | |
Jul 18, 2024 | 2,400.79 | 2,445.34 | 2,446.29 | 2,393.92 | -1.81% | |
Jul 17, 2024 | 2,444.97 | 2,460.13 | 2,475.02 | 2,440.41 | -0.55% | |
Jul 16, 2024 | 2,458.38 | 2,476.22 | 2,483.78 | 2,451.60 | -0.41% | |
Jul 15, 2024 | 2,468.57 | 2,424.80 | 2,469.91 | 2,423.54 | +1.92% | |
Jul 14, 2024 | 2,422.07 | 2,409.50 | 2,439.74 | 2,401.35 | +0.45% | |
Jul 11, 2024 | 2,411.27 | 2,416.47 | 2,418.37 | 2,391.52 | -0.15% | |
Jul 10, 2024 | 2,414.78 | 2,371.58 | 2,424.62 | 2,370.83 | +1.84% | |
Jul 09, 2024 | 2,371.07 | 2,363.80 | 2,386.75 | 2,362.73 | +0.32% | |
Jul 08, 2024 | 2,363.58 | 2,358.60 | 2,371.52 | 2,349.59 | +0.20% | |
Jul 07, 2024 | 2,358.80 | 2,391.77 | 2,391.85 | 2,351.16 | -1.37% | |
Jul 04, 2024 | 2,391.46 | 2,358.01 | 2,393.04 | 2,354.03 | +1.50% |
Analisis:
- Data Pengangguran AS: Data pekerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve, yang cenderung mendukung harga emas.
- Ketegangan Geopolitik: Konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian geopolitik lainnya terus meningkatkan permintaan emas sebagai aset safe haven.
- Aksi Profit-Taking: Setelah mencapai rekor tertinggi, aksi profit-taking wajar terjadi, yang menyebabkan penurunan harga emas.
Prediksi dan Strategi:
- Harapan Harian: Harga emas diperkirakan akan bergerak dalam kisaran $2.414 hingga $2.440 per ons. Investor sebaiknya memperhatikan data ekonomi AS yang akan dirilis, khususnya PMI jasa ISM.
- Harapan Mingguan: Dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga dan ketegangan geopolitik yang masih tinggi, harga emas dapat tetap berada dalam kisaran $2.410 hingga $2.460 per ons.
Investor dan trader disarankan untuk memantau perkembangan lebih lanjut terkait kebijakan Federal Reserve dan ketegangan geopolitik yang dapat mempengaruhi volatilitas harga emas.