
LGD
Start
End
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 3639.86 | 3649.32 | 3614.34 | 3635.09 |
| 10 Sep 2025 | 3635.45 | 3657.49 | 3620.94 | 3639.81 |
| 09 Sep 2025 | 3629.74 | 3673.78 | 3627.09 | 3632.15 |
| 08 Sep 2025 | 3592.22 | 3646.39 | 3580.09 | 3634.92 |
| 05 Sep 2025 | 3541.18 | 3600.2 | 3540.91 | 3590.19 |

HSI
Start
End
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME | O.INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 26181 | 26270 | 25896 | 26098 | -92 | 128206 | 144764 |
| 10 Sep 2025 | 25913 | 26314 | 25868 | 26190 | 269 | 117864 | 135715 |
| 09 Sep 2025 | 25579 | 26034 | 25524 | 25921 | 339 | 131184 | 135590 |
| 08 Sep 2025 | 25383 | 25651 | 25248 | 25582 | 184 | 117044 | 142004 |
| 05 Sep 2025 | 24978 | 25435 | 24883 | 25398 | 425 | 114376 | 135165 |

SNI
Start
End
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 43590 | 44570 | 43455 | 44560 | 930 | 77152 |
| 10 Sep 2025 | 43335 | 43785 | 42850 | 43680 | 370 | 32101 |
| 09 Sep 2025 | 43665 | 44195 | 43075 | 43575 | -45 | 88813 |
| 08 Sep 2025 | 43020 | 44035 | 42585 | 43960 | 905 | 60087 |
| 05 Sep 2025 | 42585 | 43235 | 42500 | 42905 | -150 | 33652 |

LSI
Start
End
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 41.146 | 41.764 | 40.899 | 41.572 |
| 10 Sep 2025 | 40.863 | 41.288 | 40.731 | 41.141 |
| 09 Sep 2025 | 41.334 | 41.483 | 40.792 | 40.931 |
| 08 Sep 2025 | 40.892 | 41.672 | 40.546 | 41.334 |
| 05 Sep 2025 | 40.623 | 41.413 | 40.584 | 40.93 |

BCO
Start
End
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 67.61 | 67.61 | 66.15 | 66.3 |
| 10 Sep 2025 | 66.78 | 67.78 | 66.66 | 67.57 |
| 09 Sep 2025 | 66.25 | 67.38 | 66.12 | 66.46 |
| 08 Sep 2025 | 65.95 | 67.04 | 65.73 | 66.21 |
| 05 Sep 2025 | 66.77 | 67.05 | 65.07 | 65.61 |

AUDUSD
Start
End
=
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 0.6618 | 0.6664 | 0.6592 | 0.6663 | 0 | 0 |
| 10 Sep 2025 | 0.6585 | 0.6636 | 0.658 | 0.6617 | 0 | 0 |
| 09 Sep 2025 | 0.6597 | 0.662 | 0.6583 | 0.6583 | 0 | 0 |
| 08 Sep 2025 | 0.6554 | 0.6599 | 0.6548 | 0.6594 | 0 | 0 |
| 05 Sep 2025 | 0.6523 | 0.6589 | 0.652 | 0.6552 | 0 | 0 |

EURUSD
Start
End
=
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 1.1702 | 1.1746 | 1.1662 | 1.1737 | 0 | 0 |
| 10 Sep 2025 | 1.1701 | 1.173 | 1.1683 | 1.17 | 0 | 0 |
| 09 Sep 2025 | 1.1768 | 1.178 | 1.1704 | 1.1707 | 0 | 0 |
| 08 Sep 2025 | 1.1711 | 1.1765 | 1.1705 | 1.1762 | 0 | 0 |
| 05 Sep 2025 | 1.1658 | 1.1759 | 1.1652 | 1.1718 | 0 | 0 |

GBPUSD
Start
End
=
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 1.3533 | 1.3583 | 1.3495 | 1.3578 | 0 | 0 |
| 10 Sep 2025 | 1.352 | 1.3564 | 1.3513 | 1.3531 | 0 | 0 |
| 09 Sep 2025 | 1.3552 | 1.359 | 1.3519 | 1.3519 | 0 | 0 |
| 08 Sep 2025 | 1.3493 | 1.3557 | 1.3484 | 1.3551 | 0 | 0 |
| 05 Sep 2025 | 1.3445 | 1.3555 | 1.3442 | 1.3503 | 0 | 0 |

USDCHF
Start
End
=
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 0.7988 | 0.8004 | 0.7949 | 0.7959 | 0 | 0 |
| 10 Sep 2025 | 0.7976 | 0.7995 | 0.7962 | 0.7991 | 0 | 0 |
| 09 Sep 2025 | 0.793 | 0.7979 | 0.7916 | 0.7976 | 0 | 0 |
| 08 Sep 2025 | 0.7992 | 0.7994 | 0.7928 | 0.7931 | 0 | 0 |
| 05 Sep 2025 | 0.8051 | 0.8055 | 0.7956 | 0.7983 | 0 | 0 |

USDJPY
Start
End
=
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 147.36 | 148.18 | 146.99 | 147.17 | 0 | 0 |
| 10 Sep 2025 | 147.39 | 147.64 | 147.13 | 147.41 | 0 | 0 |
| 09 Sep 2025 | 147.37 | 147.46 | 146.31 | 147.45 | 0 | 0 |
| 08 Sep 2025 | 148.31 | 148.58 | 147.34 | 147.42 | 0 | 0 |
| 05 Sep 2025 | 148.42 | 148.44 | 146.82 | 147.46 | 0 | 0 |
Data sourced from BPF News
