
Tinjauan Data Pergerakan Harga Emas
Harga emas menunjukkan stabilitas dalam beberapa minggu terakhir. Berikut ini adalah data pergerakan harga emas dari 3 Juni 2024 hingga 2 Juli 2024:
Date | Price | Open | High | Low | Change % |
---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | 2,331.89 | 2,332.30 | 2,333.93 | 2,331.89 | -0.02% |
07/01/2024 | 2,332.35 | 2,324.69 | 2,338.56 | 2,318.68 | +0.32% |
06/30/2024 | 2,324.98 | 2,323.04 | 2,326.19 | 2,322.89 | -0.03% |
06/28/2024 | 2,325.71 | 2,327.75 | 2,339.79 | 2,319.15 | -0.07% |
06/27/2024 | 2,327.45 | 2,299.80 | 2,331.00 | 2,296.50 | +1.29% |
06/26/2024 | 2,297.91 | 2,320.00 | 2,323.95 | 2,293.70 | -0.91% |
06/25/2024 | 2,319.01 | 2,333.25 | 2,337.26 | 2,315.56 | -0.60% |
06/24/2024 | 2,332.93 | 2,321.60 | 2,335.02 | 2,317.37 | +0.54% |
06/21/2024 | 2,320.34 | 2,360.30 | 2,368.85 | 2,316.76 | -1.66% |
06/20/2024 | 2,359.63 | 2,329.15 | 2,365.52 | 2,327.30 | +1.38% |
06/19/2024 | 2,327.48 | 2,329.79 | 2,335.10 | 2,323.84 | -0.04% |
06/18/2024 | 2,328.33 | 2,319.38 | 2,333.25 | 2,306.63 | +0.41% |
06/17/2024 | 2,318.87 | 2,332.20 | 2,333.48 | 2,310.02 | -0.59% |
06/14/2024 | 2,332.52 | 2,302.52 | 2,336.87 | 2,301.35 | +1.27% |
06/13/2024 | 2,303.19 | 2,325.70 | 2,326.70 | 2,295.68 | -0.83% |
06/12/2024 | 2,322.52 | 2,315.53 | 2,341.70 | 2,310.80 | +0.27% |
06/11/2024 | 2,316.27 | 2,311.00 | 2,320.17 | 2,297.69 | +0.25% |
06/10/2024 | 2,310.53 | 2,296.00 | 2,313.87 | 2,287.31 | +0.78% |
06/07/2024 | 2,292.71 | 2,376.50 | 2,387.85 | 2,286.77 | -3.49% |
06/06/2024 | 2,375.61 | 2,355.16 | 2,378.57 | 2,353.60 | +0.88% |
06/05/2024 | 2,354.78 | 2,328.00 | 2,358.07 | 2,325.88 | +1.16% |
06/04/2024 | 2,327.68 | 2,349.00 | 2,351.76 | 2,315.53 | -0.96% |
06/03/2024 | 2,350.35 | 2,329.61 | 2,354.82 | 2,314.76 | +1.00% |
Analisis Teknis Harga Emas
- Support dan Resistance:
- Support: Harga emas menemukan support kuat di sekitar level $2,320 – $2,325, seperti terlihat pada tanggal 28 Juni, 30 Juni, dan 2 Juli 2024.
- Resistance: Level resistance utama berada di sekitar $2,340 – $2,345, sebagaimana terlihat pada tanggal 3 Juni dan 6 Juni 2024.
- Tren Jangka Pendek:
- Dalam beberapa hari terakhir, harga emas mengalami pergerakan yang stabil dengan kecenderungan naik tipis, ditandai dengan kenaikan 0.32% pada 1 Juli 2024.
- Volatilitas yang rendah menunjukkan bahwa pasar sedang menunggu katalis berikutnya, kemungkinan besar dari data ekonomi AS dan keputusan kebijakan moneter oleh The Fed.
- Indikator Teknis:
- Moving Average: Harga emas berada di atas rata-rata pergerakan 20 hari, mengindikasikan tren naik jangka pendek.
- RSI (Relative Strength Index): RSI berada di sekitar 50, menunjukkan kondisi pasar yang netral tanpa overbought atau oversold.
Analisis Fundamental Harga Emas
- Kebijakan Moneter The Fed:
- Data inflasi PCE yang lebih rendah dari ekspektasi memicu harapan penurunan suku bunga oleh The Fed pada bulan September dan Desember.
- Data ketenagakerjaan yang akan dirilis akhir pekan ini menjadi fokus utama pasar. Jika data tersebut menunjukkan pelemahan ekonomi, maka kemungkinan besar akan ada tekanan tambahan bagi The Fed untuk memangkas suku bunga, yang mendukung harga emas.
- Data Ekonomi AS:
- Data manufaktur AS yang lemah dan penurunan harga bahan baku menunjukkan tanda-tanda pelemahan inflasi, mendukung potensi kebijakan moneter yang lebih longgar.
- Pesanan pabrik dan data nonfarm payrolls minggu ini akan menjadi indikator penting yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan The Fed.
- Geopolitik dan Permintaan Safe Haven:
- Pembelian emas oleh bank sentral dan permintaan aset safe haven di tengah ketegangan geopolitik terus mendukung harga emas.
Prediksi Harga Emas
Prediksi Harian
- Tanggal 3 Juli 2024: Harga emas diperkirakan akan bergerak dalam kisaran $2,330 – $2,340 per ounce. Fokus pasar akan tertuju pada pernyataan Ketua Fed Jerome Powell dan risalah pertemuan kebijakan terbaru yang dapat memberikan wawasan mengenai kebijakan moneter mendatang.
Prediksi Mingguan
- Tanggal 3 Juli 2024 – 7 Juli 2024: Harga emas diperkirakan akan berada dalam kisaran $2,325 – $2,350 per ounce. Data pesanan pabrik pada hari Rabu dan data nonfarm payrolls pada hari Jumat akan menjadi katalis utama pergerakan harga. Jika data menunjukkan pelemahan ekonomi yang signifikan, harga emas dapat menguji level $2,350 sebagai resistance utama.
Kesimpulan
Harga emas menunjukkan stabilitas dengan potensi kenaikan didukung oleh harapan penurunan suku bunga oleh The Fed dan permintaan global yang kuat. Investor disarankan untuk terus memantau data ekonomi AS dan pernyataan dari pejabat The Fed untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai arah kebijakan moneter dan dampaknya terhadap harga emas.
Untuk analisis lebih lanjut mengenai pergerakan harga emas dan strategi investasi, kunjungi Best Profit Futures.